根据《人力资源社会保障部教育部公安部财政部中国人民银行关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》(人社部发〔2019〕72号)与《浙江省人力资源和社会保障厅等5部门关于做好求职创业补贴发放工作的通知》(浙人社发〔2019〕56号)文件精神,经过毕业生申请、毕业生材料校内审核、人社局预审等环节,拟通过胡方华等161名毕业生的求职创业补贴申请,其中有80名申请人免于上传证明材料,无需公示,故现将81名申请人名单公示如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学历 |
1 | 胡方华 | 康复治疗学 | 大学本科 |
2 | 蒋柯琪 | 康复治疗学 | 大学本科 |
3 | 刘畅 | 公共事业管理 | 大学本科 |
4 | 范臣豪 | 生物医学工程 | 大学本科 |
5 | 滕梁瑞 | 公共事业管理 | 大学本科 |
6 | 王瑶瑶 | 公共事业管理 | 大学本科 |
7 | 沈诗烨 | 英语 | 大学本科 |
8 | 宋尚林 | 信息管理与信息系统 | 大学本科 |
9 | 吴银芝 | 生物医学工程 | 大学本科 |
10 | 孙勇 | 日语 | 大学本科 |
11 | 闫艺鸣 | 英语 | 大学本科 |
12 | 刘宇宇 | 公共事业管理 | 大学本科 |
13 | 王宣瑞 | 康复治疗学 | 大学本科 |
14 | 张丽颖 | 法医学 | 大学本科 |
15 | 黄笑涵 | 市场营销 | 大学本科 |
16 | 黄培毅 | 医学检验技术 | 大学本科 |
17 | 刘璇 | 生物医学工程 | 大学本科 |
18 | 鲜彦 | 公共事业管理 | 大学本科 |
19 | 夏雪 | 护理学 | 大学本科 |
20 | 郇兴荣 | 眼视光学 | 大学本科 |
21 | 杨璐瑶 | 英语 | 大学本科 |
22 | 蔡昇霖 | 信息管理与信息系统 | 大学本科 |
23 | 岑海王 | 生物医学工程 | 大学本科 |
24 | 黄晓宇 | 公共事业管理 | 大学本科 |
25 | 许天威 | 医学检验技术 | 大学本科 |
26 | 吴子迁 | 公共事业管理 | 大学本科 |
27 | 陈双雨 | 英语 | 大学本科 |
28 | 谢光艳 | 英语 | 大学本科 |
29 | 潘青青 | 市场营销 | 大学本科 |
30 | 田孟菲 | 市场营销 | 大学本科 |
31 | 李锐 | 市场营销 | 大学本科 |
32 | 胡梦悦 | 市场营销 | 大学本科 |
33 | 杨欣菲 | 公共事业管理 | 大学本科 |
34 | 何欣怡 | 护理学 | 大学本科 |
35 | 伏桂莹 | 公共事业管理 | 大学本科 |
36 | 王义强 | 日语 | 大学本科 |
37 | 杨世龙 | 信息管理与信息系统 | 大学本科 |
38 | 许祯 | 英语 | 大学本科 |
39 | 李华杰 | 日语 | 大学本科 |
40 | 陈心悦 | 生物医学工程 | 大学本科 |
41 | 唐跃广 | 公共事业管理 | 大学本科 |
42 | 方秀兰 | 公共事业管理 | 大学本科 |
43 | 刘凤 | 公共事业管理 | 大学本科 |
44 | 黄安妮 | 护理学 | 大学本科 |
45 | 唐栩智 | 公共事业管理 | 大学本科 |
46 | 王美政 | 英语 | 大学本科 |
47 | 覃智敏 | 日语 | 大学本科 |
48 | 屠韩 | 医学检验技术 | 大学本科 |
49 | 吴慧洁 | 医学检验技术 | 大学本科 |
50 | 高雨洁 | 康复治疗学 | 大学本科 |
51 | 朱永永 | 康复治疗学 | 大学本科 |
52 | 何文萱 | 眼视光学 | 大学本科 |
53 | 戴玉苹 | 药学 | 大学本科 |
54 | 刘晓榕 | 药学 | 大学本科 |
55 | 姚富升 | 医学检验技术 | 大学本科 |
56 | 肖彬彬 | 护理学 | 大学本科 |
57 | 陈怡欣 | 日语 | 大学本科 |
58 | 陈欣怡 | 英语 | 大学本科 |
59 | 熊秀祝 | 医学检验技术 | 大学本科 |
60 | 李庚翰 | 医学检验技术 | 大学本科 |
61 | 许宝丹 | 信息管理与信息系统 | 大学本科 |
62 | 王骋浩 | 护理学 | 大学本科 |
63 | 林桓宇 | 中药学 | 大学本科 |
64 | 王嫦艺 | 临床医学 | 大学本科 |
65 | 付烩铃 | 药学 | 大学本科 |
66 | 印蓬银 | 护理学 | 大学本科 |
67 | 毛依晴 | 公共事业管理 | 大学本科 |
68 | 吴敏婕 | 医学检验技术 | 大学本科 |
69 | 莫楠 | 护理学 | 大学本科 |
70 | 蔡国谊 | 英语 | 大学本科 |
71 | 耿晓晓 | 法医学 | 大学本科 |
72 | 陆颖芳 | 法医学 | 大学本科 |
73 | 龚江南 | 医学检验技术 | 大学本科 |
74 | 李春梅 | 医学检验技术 | 大学本科 |
75 | 张文婷 | 护理学 | 大学本科 |
76 | 王嘉瑜 | 药学 | 大学本科 |
77 | 张佳苹 | 中药学 | 大学本科 |
78 | 唐永全 | 护理学 | 大学本科 |
79 | 邹凯旋 | 护理学 | 大学本科 |
80 | 何领浩 | 护理学 | 大学本科 |
81 | 禹紫薇 | 助产学 | 大学本科 |
公示时间:2025年9月17日—9月19日
如有异议请于公示期内向学工办反映。
联系人:0577-86689763
大西洋娱乐城 学生工作办公室
2025年9月17日
- 上一篇:没有了
- 下一篇:“医者仁心·实践足迹”——基层卫生定向培养学生暑期社会实践特别报道①